|
|
16-
07-
2010
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ![]() |
1030
+50![]() |
1030
+50![]() |
12 | ![]() |
2450 | 2450 |
| 2 | ![]() |
1000
+50![]() |
1000
+50![]() |
13 | ![]() |
900 | 900 |
| 3 | ![]() |
880 | 880 | 14 | ![]() |
880 | 880 |
| 4 | ![]() |
965 | 965 | 15 | ![]() |
0 | 0 |
| 5 | ![]() |
0 | 0 | 16 | ![]() |
3000 | 3000 |
| 6 | ![]() |
2900 | 2900 | 17 | ![]() |
0 | 0 |
| 7 | ![]() |
2300 | 2300 | 18 | ![]() |
2350 | 2350 |
| 8 | ![]() |
2900 | 2900 | 19 | ![]() |
2500 | 2500 |
| 9 | ![]() |
1400 | 1400 | 20 | ![]() |
3000 | 3000 |
| 10 | ![]() |
0 | 0 | 21 | ![]() |
1440 | 1440 |
| 11 | ![]() |
0 | 0 | 22 | ![]() |
0 | 0 |

16-
07-
2010


























