|
|

| Commodity | సరుకు | కనిష్ఠ ధర(రూ./క్వింటాల్) | గరిష్ఠ ధర(రూ./క్వింటాల్) |
|---|---|---|---|
| Wheat | గొధుమ | 1850 | 2050 |
| Paddy | వరి | 900 | 1400 |
| Rice | బియ్యం | 1700 | 2600 |
| Maize | మొక్కజొన్న | 860 | 1117 |
| Jowar | జొన్న | 1000 | 2602 |
| Bengal Grams | శనగ | 2839 | 4550 |
| Red Grams | కంది | 1990 | 4028 |
| Black Grams | మినుము | 2600 | 3700 |
| Green Grams | పెసర | 2700 | 4000 |
| Groundnut | వేరుశనగ | 2616 | 8000 |
| Sunflower | ప్రోధ్దుతిరుగుడు | 2600 | 3900 |
| Cotton | ప్రత్తి | 3000 | 4300 |
| Bajra | సజ్జ | - | - |
| Turmeric | పసుపు | - | - |
| Gingelly | నువ్వులు | - | - |
| Dry Chillies | ఎండుమిరప | 1500 | 5800 |
| Ground Nut Seed | వేరుశనగగింజలు | 4300 | 6000 |
| Sunflower Seed | ప్రోధ్దుతిరుగుడు గింజలు | - | - |
| Groundnut pods (raw) | పచ్చి వేరుశనగ | 2800 | 3600 |
| Groundnut (Split) | వేరుశనగ పప్పు | 4900 | 5000 |
